表現 | |
圖像傳感器 | 640 x 480 CMOS 紅色 |
照明 | LED 650±10納米 |
閱讀率: | 200 次掃描/秒 |
解決: | ≧50.102mm / 4 密耳 |
閱讀角度: | 壓接:0-360°;坡度:+/-60°;畸變度:+/-60° |
誤碼率: | 1/8億 |
符號體系 | |
2D | PDF417、二維碼(型號 1/2、微型)、數據矩陣(ECC200、ECC000、050、080、100、140) |
1D | Code 128、EAN-13、EAN-8、Code 39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved 2 of 5、ISBN/ISSN、Code 93、UCC/EAN-128、GS1 Databar 等。 |
讀數精度 | ≥ 500萬 |
景深 | |
UPC-A (1300 萬) 0mm - 150mm | |
符號對比 | ≥ 15% |
掃描角滾動: | 360°;俯仰:±50°;偏斜:±50° |
視場 | 水平 36°;垂直 23° 機械 |
機械/電氣 | |
接口 | RS-232、USB(HID-KBW、USB COM 端口仿真、DATAPIE、HID-POS) |
工作電壓 | 5VDC (+/-10%) |
工作電流 | <300毫安 |
睡眠電流 | 40毫安 |
環境 | |
工作電壓 | -20℃至+60℃ |
儲存溫度 | -40℃至+70℃ |
濕度 | 5% 至 95%(非冷凝) |
環境光 | 0~100000勒克斯(自然光) |
防塵防水: | IP52 |
靜電保護: | 20KV |
顏色: | 白色、黑色 |
材料: | ABS+EVA |
其他 | |
語言: | 支持多個 |
接口 類型: | 語言 RJ-45 |
配件 | RS-232 電纜 |
電纜 | USB電纜 |
表現 | |
圖像傳感器 | 640 x 480 CMOS 紅色 |
照明 | LED 650±10納米 |
閱讀率: | 200 次掃描/秒 |
解決: | ≧50.102mm / 4 密耳 |
閱讀角度: | 壓接:0-360°;坡度:+/-60°;畸變度:+/-60° |
誤碼率: | 1/8億 |
符號體系 | |
2D | PDF417、二維碼(型號 1/2、微型)、數據矩陣(ECC200、ECC000、050、080、100、140) |
1D | Code 128、EAN-13、EAN-8、Code 39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved 2 of 5、ISBN/ISSN、Code 93、UCC/EAN-128、GS1 Databar 等。 |
讀數精度 | ≥ 500萬 |
景深 | |
UPC-A (1300 萬) 0mm - 150mm | |
符號對比 | ≥ 15% |
掃描角滾動: | 360°;俯仰:±50°;偏斜:±50° |
視場 | 水平 36°;垂直 23° 機械 |
機械/電氣 | |
接口 | RS-232、USB(HID-KBW、USB COM 端口仿真、DATAPIE、HID-POS) |
工作電壓 | 5VDC (+/-10%) |
工作電流 | <300毫安 |
睡眠電流 | 40毫安 |
環境 | |
工作電壓 | -20℃至+60℃ |
儲存溫度 | -40℃至+70℃ |
濕度 | 5% 至 95%(非冷凝) |
環境光 | 0~100000勒克斯(自然光) |
防塵防水: | IP52 |
靜電保護: | 20KV |
顏色: | 白色、黑色 |
材料: | ABS+EVA |
其他 | |
語言: | 支持多個 |
接口 類型: | 語言 RJ-45 |
配件 | RS-232 電纜 |
電纜 | USB電纜 |